Championnat académique scolaire

Ce ne sera pas encore cette année que la finale aura lieu….

 

Ce mercredi se tenait à l’école Vert-Bois, à Chambéry -le-Haut , la phase Ligue du Championnat académique qui se tiendra à Montpellier cette année.

 

Comme l’an dernier au finish c’est l’école Lamartine d’Aix les Bains qui se qualifie devant …… Vert-Bois!!!

Voici le classement et les résultats:

1 Ecole Lamartine 11 4 6 17 11
2 Ecole Vert Bois 9 4 4 17 13
3 Ecole la Chamarette 8 4 -1 15 16
4 Ecole Saint Pierre du Rondeau 7 4 -3 13 16
5 Ecole Maurice Tieche 5 4 -6 13 19

 

Ronde 1

Ecole Lamartine 5 – 2 Ecole la Chamarette
COLLET Hugo 1550 1 – 0 PEREPELKINE Sasha 1170
CHIDAINE Leonard 1220 0 – 1 VIEULES Rayan 1200
SIBILIA Antoni 1120 1 – 0 LEBRAT-GROSPIRON Anna-June 880
BLANC Louise 1180 1 – 0 BIRAUD-MAROUZ Enji 970
MORANCAIS Victor 1110 1 – 0 DEGANO Ethan 940
MANDRAY Justin 1010 1 – 0 DAGLI Ozkan 920
SIBILIA Elie 810 X – X BLANCHER Emma 799
TANGUY Loric 799 0 – 1 MOISE Christer 799
Ecole Maurice Tieche 3 – 5 Ecole Saint Pierre du Rondeau
BOURDEL Clement 1290 0 – 1 REGRETTIER Mael 1510
MONNARD Sebastian 1290 0 – 1 PIOLLAT Thibault 1180
ROSCA David 1200 1 – 0 CANO Valentin 1040
MARCE Anton 920 1 – 0 JOUFFREY Enzo 999
GUINOVART Alex 1010 1 – 0 CORNET Clement 799
MARCE Seyna 800 0 – 1 BETRAOUI Yannis 799
STEINER Manon 799 0 – 1 LAHCINE Sabriya 799
MELCHIOR-BONNET Renaud 799 0 – 1 PIEAUD Agathe 799

 

Ronde 2

Ecole Vert Bois 3 – 4 Ecole Lamartine
BOUFAMA Mohamed 1290 0 – 1 COLLET Hugo 1550
BOUFAMA Jessim 1260 0 – 1 CHIDAINE Leonard 1220
KADI Karim 1330 0 – 1 SIBILIA Antoni 1120
LAOUAR Zinedine 1120 1 – 0 BLANC Louise 1180
CHEGGOUR Marwan 1220 0 – 1 MORANCAIS Victor 1110
BOUFAMA Ilyes 1090 X – X MANDRAY Justin 1010
BENSAADI Leila 960 1 – 0 TANGUY Loric 799
LOUCIF Zina 999 1 – 0 LAMARCHE-MONE Victoria 799
Ecole la Chamarette 4 – 4 Ecole Maurice Tieche
PEREPELKINE Sasha 1170 0 – 1 BOURDEL Clement 1290
VIEULES Rayan 1200 1 – 0 MONNARD Sebastian 1290
LEBRAT-GROSPIRON Anna-June 880 0 – 1 ROSCA David 1200
BIRAUD-MAROUZ Enji 970 0 – 1 MARCE Anton 920
DEGANO Ethan 940 0 – 1 GUINOVART Alex 1010
DAGLI Ozkan 920 1 – 0 MARCE Seyna 800
BLANCHER Emma 799 1 – 0 STEINER Manon 799
MOISE Christer 799 1 – 0 MELCHIOR-BONNET Renaud 799

 

Ronde 3

Ecole Maurice Tieche 3 – 5 Ecole Vert Bois
BOURDEL Clement 1290 1 – 0 BOUFAMA Mohamed 1290
MONNARD Sebastian 1290 0 – 1 BOUFAMA Jessim 1260
ROSCA David 1200 1 – 0 KADI Karim 1330
MARCE Anton 920 1 – 0 LAOUAR Zinedine 1120
GUINOVART Alex 1010 0 – 1 CHEGGOUR Marwan 1220
MARCE Seyna 800 0 – 1 BOUFAMA Ilyes 1090
STEINER Manon 799 0 – 1 BENSAADI Leila 960
MELCHIOR-BONNET Renaud 799 0 – 1 LOUCIF Zina 999
Ecole Saint Pierre du Rondeau 3 – 5 Ecole la Chamarette
REGRETTIER Mael 1510 1 – 0 PEREPELKINE Sasha 1170
PIOLLAT Thibault 1180 0 – 1 VIEULES Rayan 1200
CANO Valentin 1040 1 – 0 LEBRAT-GROSPIRON Anna-June 880
JOUFFREY Enzo 999 1 – 0 BIRAUD-MAROUZ Enji 970
CORNET Clement 799 0 – 1 DEGANO Ethan 940
BETRAOUI Yannis 799 0 – 1 DAGLI Ozkan 920
LAHCINE Sabriya 799 0 – 1 BLANCHER Emma 799
PIEAUD Agathe 799 0 – 1 MOISE Christer 799

 

Ronde 4

Ecole Vert Bois 5 – 2 Ecole Saint Pierre du Rondeau
BOUFAMA Mohamed 1290 0 – 1 REGRETTIER Mael 1510
BOUFAMA Jessim 1260 0 – 1 PIOLLAT Thibault 1180
KADI Karim 1330 1 – 0 CANO Valentin 1040
LAOUAR Zinedine 1120 1 – 0 JOUFFREY Enzo 999
CHEGGOUR Marwan 1220 1 – 0 CORNET Clement 799
BOUFAMA Ilyes 1090 1 – 0 BETRAOUI Yannis 799
BENSAADI Leila 960 X – X LAHCINE Sabriya 799
LOUCIF Zina 999 1 – 0 PIEAUD Agathe 799
Ecole Lamartine 5 – 3 Ecole Maurice Tieche
COLLET Hugo 1550 1 – 0 BOURDEL Clement 1290
CHIDAINE Leonard 1220 0 – 1 MONNARD Sebastian 1290
SIBILIA Antoni 1120 1 – 0 ROSCA David 1200
BLANC Louise 1180 0 – 1 MARCE Anton 920
MORANCAIS Victor 1110 1 – 0 GUINOVART Alex 1010
MANDRAY Justin 1010 1 – 0 MARCE Seyna 800
SIBILIA Elie 810 1 – 0 STEINER Manon 799
TANGUY Loric 799 0 – 1 MELCHIOR-BONNET Renaud 799

 

Ronde 5

Ecole Saint Pierre du Rondeau 3 – 3 Ecole Lamartine
REGRETTIER Mael 1510 1 – 0 COLLET Hugo 1550
PIOLLAT Thibault 1180 0 – 1 CHIDAINE Leonard 1220
CANO Valentin 1040 X – X SIBILIA Antoni 1120
JOUFFREY Enzo 999 1 – 0 BLANC Louise 1180
CORNET Clement 799 X – X MORANCAIS Victor 1110
BETRAOUI Yannis 799 0 – 1 MANDRAY Justin 1010
LAHCINE Sabriya 799 0 – 1 SIBILIA Elie 810
PIEAUD Agathe 799 1 – 0 LAMARCHE-MONE Victoria 799
Ecole la Chamarette 4 – 4 Ecole Vert Bois
PEREPELKINE Sasha 1170 0 – 1 BOUFAMA Mohamed 1290
VIEULES Rayan 1200 1 – 0 BOUFAMA Jessim 1260
LEBRAT-GROSPIRON Anna-June 880 1 – 0 KADI Karim 1330
BIRAUD-MAROUZ Enji 970 0 – 1 LAOUAR Zinedine 1120
DEGANO Ethan 940 1 – 0 CHEGGOUR Marwan 1220
DAGLI Ozkan 920 0 – 1 BOUFAMA Ilyes 1090
BLANCHER Emma 799 1 – 0 BENSAADI Leila 960
MOISE Christer 799 0 – 1 LOUCIF Zina 999