N3: Chambéry (7) 3 – 3 Tour de Vienne
N4: Chambéry2 (7) 1 – 4 Eybens2
N4: Cluses-Saint-Jeoire2 5 – 2 Chambéry3 (5)
Chambery | 3 – 3 | Tour de Vienne | |
FAURE-BRAC Seraphin 1993 | X – X | PRAUD Jean-Luc 2162 | |
ADDA Olivier 2063 | 0 – 1 | MIELLET-BENSAN Yves 2200 | |
BILLOTTI Romain 1832 | 0 – 1 | BADOUAL Patrice 2018 | |
SOULET Stephane 1846 | 0 – 1 | CRAPIS Frederic 1979 | |
FERNANDEZ Richard 1845 | 1 – 0 | LORELLO Alfio 1910 | |
TRIN Pierre 1791 | X – X | DOIDY Alain 1634 | |
BAILLEUL Adrien 1568 | 1 – 0 | GEREST Yves 1727 | |
MARTIN Simon 1478 | 1 – 0 | GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1219 |
N4: Chambéry2 (7) 1 – 4 Eybens2
Chambery 2 | 1 – 4 | Eybens 2 | |
BOISSEL Brice 1825 | X – X | BUI-TRONG Minh 1886 | |
EYMARD Frederic 1794 | X – X | FRASZCZAK Renaud 1856 | |
HIRSCH Frantz 1723 | 0 – 1 | GLASSER Timon 1795 | |
COMBAZ Jean Michel 1693 | 0 – 1 | MEYNIER Claude 1710 | |
BAILLEUL David 1703 | 1 – 0 | GUILLON Gabriel 1745 | |
CHABERT Pierre 1713 | X – X | FAURE Serge 1730 | |
MORICE Daniel 1526 | 0 – 1 | REVIL-BAUDARD Didier 1719 | |
ABSALON Ruddy 1361 | 0 – 1 | CIFANI Pierre 1653 |
N4: Cluses-Saint-Jeoire2 5 – 2 Chambéry3 (5)
Chambery 3 | 2 – 5 | Cluses-Saint-Jeoire 2 | |
GOUBET Alain 1610 | 0 – 1 | COUTTET Jean-Marie 2083 | |
ANDRE Jean-Yves 1553 | 0 – 1 | DECAMP Jean-Jacques 1832 | |
MAZARD Bruno 1474 | X – X | CRETU Gheorghe 1865 | |
JARRAND Daniel 1451 | 1 – 0 | MONTBROUSSOUS Olivier 1750 | |
MERLE Henri 1436 | 0 – 1 | LISIECKI Alain 1645 | |
VINCENT Quentin 1399 | 0 – 1 | BERNARD Claude 1610 | |
WANTIER Didier 1323 | 1 – 0 | CHARDON Roger 1420 | |
MUSY Thomas 1358 | 0 – 1 | TRABUT Andre 1390 |