Bonsoir,
Voici les résultats du tournoi de fin d’année 2011 qui a eu lieu à Chambéry.
| Chpt des jeunes de Savoie: Pup, Ben, Min Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | AUBERT Laurane | 1780 | Ben | FRA | DSA | +20B | +11N | +2B | +7N | +4B | +3N | 6 | 19,5 | 2056 | |||
| 2 | SAHAKYAN Aram | 1199 | Min | ARM | DSA | +17N | +10B | -1N | +3B | +8B | +5N | 5 | 20,5 | 1450 | |||
| 3 | BLANC Amandine | 1300 | Ben | FRA | DSA | +5B | +16N | +4B | -2N | +7B | -1B | 4 | 22,5 | 1330 | 1542 | ||
| 4 | HIRSCH Thibaut | 1370 | Pup | FRA | DSA | +13N | +15B | -3N | +10B | -1N | +12B | 4 | 19 | 1259 | 1428 | ||
| 5 | FRION Rodolphe | 999 | Pup | FRA | DSA | -3N | +17B | +6N | +12B | +15N | -2B | 4 | 18 | 1224 | 1372 | ||
| 6 | SEGERAL Gabriel | 1190 | Pup | FRA | DSA | +19B | -7N | -5B | +9N | +13B | +10N | 4 | 17 | 1187 | 1285 | ||
| 7 | PETITHOMME Jeremy | 999 | Ben | FRA | DSA | +18B | +6B | +11N | -1B | -3N | =8N | 3,5 | 20,5 | 1216 | 1362 | ||
| 8 | FRASCONI Donovan | 1240 | Pup | FRA | DSA | -10N | +12B | +21N | +15B | -2N | =7B | 3,5 | 16,5 | 1109 | 1286 | ||
| 9 | MONTERRAT Lison | 999 | Pup | FRA | DSA | -15N | =20N | +22B | -6B | +21N | +16B | 3,5 | 11 | 1089 | 1106 | ||
| 10 | LASMARI Zakariya | 999 | Ben | FRA | DSA | +8B | -2N | +18B | -4N | +16N | -6B | 3 | 18,5 | 1113 | 1235 | ||
| 11 | OMEIR Abdel-Malek | 1110 | Ben | FRA | DSA | +21N | -1B | -7B | +14N | -12N | +17B | 3 | 17,5 | 1080 | 1172 | ||
| 12 | VERNEY Andy | 999 | Pup | FRA | DSA | +22B | -8N | +16B | -5N | +11B | -4N | 3 | 16,5 | 1086 | 1170 | ||
| 13 | CHIBANI Adem | 999 | Pup | FRA | DSA | -4B | -14N | +20B | +18N | -6N | +15B | 3 | 15 | 1070 | 1115 | ||
| 14 | VALLET Melvin | 999 | Pup | FRA | DSA | -16N | +13B | -15N | -11B | +18B | +19N | 3 | 12 | 1000 | 1047 | ||
| 15 | PARENTELLI Evan | 1070 | Pup | FRA | DSA | +9B | -4N | +14B | -8N | -5B | -13N | 2 | 18 | 1000 | 1062 | ||
| 16 | BOURGEOISAT Dorian | 999 | Ben | FRA | DSA | +14B | -3B | -12N | +17N | -10B | -9N | 2 | 16,5 | 1000 | 1021 | ||
| 17 | RUBAUD Paul | 850 | Pup | FRA | DSA | -2B | -5N | +19N | -16B | +22B | -11N | 2 | 16 | 1000 | 1015 | ||
| 18 | BONNEFOND Dylan | 999 | Ben | FRA | DSA | -7N | +19B | -10N | -13B | -14N | +21B | 2 | 14,5 | 1000 | 1000 | ||
| 19 | MANDALLAZ Bastien | 999 | Ben | FRA | DSA | -6N | -18N | -17B | +22N | +20B | -14B | 2 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
| 20 | CHAKRI Sauphir | 999 | Pup | FRA | DSA | -1N | =9B | -13N | =21B | -19N | =22B | 1,5 | 16 | 1000 | 1000 | ||
| 21 | MANZATO Max | 999 | Pup | FRA | DSA | -11B | +22N | -8B | =20N | -9B | -18N | 1,5 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
| 22 | CAZOTTES Kevin | 999 | Pup | FRA | DSA | -12N | -21B | -9N | -19B | -17N | =20N | 0,5 | 12 | 1000 | 1000 | ||
| Chpt de jeunes de savoie:Ppo-Pou Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | ||
| 1 | AUBERT Estee | 1280 | Pou | FRA | DSA | +3N | +8B | +4N | +14B | +2N | +5B | +6N | 7 | 28,5 | 1672 | ||
| 2 | GUIDO Baptiste | 1220 | Pou | FRA | DSA | +21B | +7N | +13B | +4N | -1B | +3N | +5N | 6 | 28,5 | 1330 | ||
| 3 | BERGER Konogan | 799 | Pou | FRA | DSA | -1B | +24N | +7B | +12N | +13B | -2B | +11N | 5 | 27 | 1152 | ||
| 4 | AUBERT Elea | 1140 | Pou | FRA | DSA | +23B | +6N | -1B | -2B | +16N | +13N | +8B | 5 | 27 | 1123 | ||
| 5 | BAILLEUL Adrien | 1200 | Pou | FRA | DSA | +15N | =9B | +8N | +11B | +6N | -1N | -2B | 4,5 | 28,5 | 1095 | ||
| 6 | CHAPELLE Vincent | 870 | Ppo | FRA | DSA | +14N | -4B | +19N | +9B | -5B | +7N | -1B | 4 | 27,5 | 1053 | ||
| 7 | CHARBONNIER Pierre | 890 | Ppo | FRA | DSA | +19N | -2B | -3N | +20B | +9N | -6B | +18N | 4 | 25 | 1000 | ||
| 8 | MUSY Thomas | 910 | Pou | FRA | DSA | +24N | -1N | -5B | +23B | +14N | +11B | -4N | 4 | 24 | 1047 | ||
| 9 | PLANCHON Jeremy | 910 | Pou | FRA | DSA | +10B | =5N | =11B | -6N | -7B | +15N | +17B | 4 | 23 | 1000 | ||
| 10 | PETITJEAN Antoine | 799 | Ppo | FRA | DSA | -9N | -15B | +22N | +21N | =17B | =18B | +14N | 4 | 18,5 | 1000 | ||
| 11 | BLANC Floriane | 1130 | Pou | FRA | DSA | +22N | +16B | =9N | -5N | +15B | -8N | -3B | 3,5 | 23,5 | 1000 | ||
| 12 | PILLET Theo | 799 | Pou | FRA | DSA | -16N | +22B | =20N | -3B | -18N | +19N | +13B | 3,5 | 20 | 1000 | ||
| 13 | RASSAUL Anis | 799 | Pou | FRA | DSA | +20N | +18B | -2N | +16B | -3N | -4B | -12N | 3 | 25,5 | 1000 | ||
| 14 | PREVOT Baptiste | 799 | Pou | FRA | DSA | -6B | +23N | +17B | -1N | -8B | +21N | -10B | 3 | 24,5 | 1000 | ||
| 15 | DEUTSCH Antoine | 799 | Ppo | FRA | DSA | -5B | +10N | -16N | +19B | -11N | -9B | +23N | 3 | 22 | 1000 | ||
| 16 | BLANC Sophie | 880 | Pou | FRA | DSA | +12B | -11N | +15B | -13N | -4B | -17N | +24B | 3 | 21 | 1000 | ||
| 17 | GLASSON Lucien | 799 | Ppo | FRA | DSA | =18N | -20B | -14N | +24B | =10N | +16B | -9N | 3 | 20 | 1000 | ||
| 18 | BENDELLA Houssin | 1099 | Ppo | FRA | DSA | =17B | -13N | -21B | +22N | +12B | =10N | -7B | 3 | 20 | 1000 | ||
| 19 | PETITJEAN Mathilde | 799 | Pou | FRA | DSA | -7B | +21N | -6B | -15N | +20N | -12B | +22B | 3 | 20 | 1000 | ||
| 20 | BAJULAZ Manon | 799 | Ppo | FRA | DSA | -13B | +17N | =12B | -7N | -19B | +24N | =21B | 3 | 19 | 1000 | ||
| 21 | COUDURIER Emilien | 799 | Pou | FRA | DSA | -2N | -19B | +18N | -10B | +23N | -14B | =20N | 2,5 | 22 | 1000 | ||
| 22 | GIURANNA-VALLEJ Cyril | 799 | Pou | FRA | DSA | -11B | -12N | -10B | -18B | +24N | +23B | -19N | 2 | 18 | 1000 | ||
| 23 | GIURANNA-VALLEJ Audrey | 799 | Ppo | FRA | DSA | -4N | -14B | +24B | -8N | -21B | -22N | -15B | 1 | 19,5 | 1000 | ||
| 24 | MONTERRAT Tanguy | 799 | Pou | FRA | DSA | -8B | -3B | -23N | -17N | -22B | -20B | -16N | 0 | 20 | 1000 | ||
Chpt des jeunes de Savoie: Min, Cad, Jun
Chambéry
| Moyenne : 1931 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | NV | Perf | |
| 1 | SAHAKYAN Karen | ARM | 1956 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2 | 1956 | |
| 2 | LUDWICZAK Virginie | FRA | 2030 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | -0,39 | |
| 3 | GIROT Clement | FRA | 1838 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 1838 | |
| 4 | NAZARCHUK Eugene | FRA | 1729 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 1729 |
Voici la grille américaine du tournoi.
Merci au bénévoles et aux Parents qui par leurs présences efficaces, ont contribué à la réussite de ce moment sportif.
| Rapide de Vert Bois Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | NV | SB | FFE | ||
| 1 | SAHAKYAN Karen | 1199 | Min | FRA | DSA | +28B | +15N | +9B | +2N | +3N | 5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 1847 | ||
| 2 | SAHAKYAN Aram | 999 | Pup | FRA | DSA | +20N | +12B | +4N | -1B | +10B | 4 | 17 | 4 | 12 | 1377 | ||
| 3 | HIRSCH Thibaut | 1370 | Pup | FRA | DSA | +29B | +11N | +10B | +8N | -1B | 4 | 15 | 4 | 10 | 1323 | ||
| 4 | GUIDO Baptiste | 1220 | Pou | FRA | DSA | +30B | +14N | -2B | +11N | +8B | 4 | 13,5 | 4 | 9,5 | 1460 | ||
| 5 | BLANC Amandine | 1300 | Ben | FRA | DSA | +19N | -8B | +21N | +9B | +13N | 4 | 13 | 4 | 10 | 1400 | ||
| 6 | PILLET Theo | 799 | Pou | FRA | DSA | +13B | -7N | =14B | +18N | +17N | 3,5 | 14 | 3 | 9,25 | 1319 | ||
| 7 | BRAOS D’URSO Natanael | 1220 | Pup | FRA | DSA | =17N | +6B | -8N | +25B | +14N | 3,5 | 13 | 3 | 8,75 | 1319 | ||
| 8 | GENTY Liam | 1090 | Pup | FRA | DSA | +31B | +5N | +7B | -3B | -4N | 3 | 16,5 | 3 | 8,5 | 1370 | ||
| 9 | BAILLEUL Adrien | 1200 | Pou | FRA | DSA | +27N | +16B | -1N | -5N | +21B | 3 | 15 | 3 | 6 | 1123 | ||
| 10 | BLANC Floriane | 1130 | Pou | FRA | DSA | +25N | +21B | -3N | +12B | -2N | 3 | 14,5 | 3 | 6,5 | 1289 | ||
| 11 | PARENTELLI Evan | 1070 | Pup | FRA | DSA | +26N | -3B | +17N | -4B | +20N | 3 | 14 | 3 | 6 | 1280 | ||
| 12 | FRASCONI Donovan | 1240 | Pup | FRA | DSA | +18B | -2N | +19B | -10N | +22B | 3 | 13,5 | 3 | 6,5 | 1219 | ||
| 13 | LASMARI Zakariya | 999 | Ben | FRA | DSA | -6N | +27B | +20N | +16B | -5B | 3 | 13,5 | 3 | 6 | 1223 | ||
| 14 | BRAOS D’URSO Alexis | 970 | Pou | FRA | DSA | +23N | -4B | =6N | +15B | -7B | 2,5 | 15,5 | 2 | 6,25 | 1209 | ||
| 15 | PAROT Alexandre | 799 | Pou | FRA | DSA | +22N | -1B | =16N | -14N | +29B | 2,5 | 13 | 2 | 4,25 | 1006 | ||
| 16 | MONTERRAT Lison | 999 | Pup | FRA | DSA | +24B | -9N | =15B | -13N | +26B | 2,5 | 12 | 2 | 4,75 | 1096 | ||
| 17 | DEL MEDICO Remi | 799 | Pou | FRA | DSA | =7B | +32N | -11B | +31N | -6B | 2,5 | 12 | 2 | 3,75 | 1157 | ||
| 18 | COUDURIER Emilien | 799 | Pou | FRA | DSA | -12N | =26B | +23N | -6B | +25N | 2,5 | 11,5 | 2 | 4,25 | 1093 | ||
| 19 | CHAALAL Roselene | 799 | Pou | FRA | DSA | -5B | +24N | -12N | -22B | +31B | 2 | 12 | 2 | 3 | 1036 | ||
| 20 | ROUDNITSKA Mathis | 799 | Pou | FRA | DSA | -2B | +30N | -13B | +29N | -11B | 2 | 12 | 2 | 2 | 1092 | ||
| 21 | BLANC Sophie | 880 | Pou | FRA | DSA | +32B | -10N | -5B | +28N | -9N | 2 | 12 | 2 | 2 | 1091 | ||
| 22 | GANDELLI Anthony | 999 | Pup | FRA | DSA | -15B | =31N | =28B | +19N | -12N | 2 | 9,5 | 1 | 3 | 1000 | ||
| 23 | CHAKRI Sauphir | 999 | Pup | FRA | DSA | -14B | =28N | -18B | =26B | +30N | 2 | 8,5 | 1 | 2,25 | 1000 | ||
| 24 | RASSAIL Anis | 799 | Pou | FRA | DSA | -16N | -19B | =27N | =30B | +32B | 2 | 8 | 1 | 2,25 | 1000 | ||
| 25 | KAYA Alissa | 799 | Pou | FRA | DSA | -10B | =29N | +32B | -7N | -18B | 1,5 | 11 | 1 | 1,5 | 1000 | ||
| 26 | ORIAT Emilie | 799 | Pou | FRA | DSA | -11B | =18N | =29B | =23N | -16N | 1,5 | 11 | 0 | 2,75 | 1000 | ||
| 27 | GANDELLI Yanis | 799 | Pou | FRA | DSA | -9B | -13N | =24B | -32N | +28B | 1,5 | 10 | 1 | 2 | 1000 | ||
| 28 | GLASSON Lucien | 799 | Ppo | FRA | DSA | -1N | =23B | =22N | -21B | -27N | 1 | 12,5 | 0 | 2 | 1000 | ||
| 29 | CHERY Marina | 830 | Pou | FRA | DSA | -3N | =25B | =26N | -20B | -15N | 1 | 11,5 | 0 | 1,5 | 1000 | ||
| 30 | FECIANE Nouna | 799 | Pou | FRA | DSA | -4N | -20B | =31B | =24N | -23B | 1 | 11 | 0 | 1,5 | 1000 | ||
| 31 | MONTERRAT Tanguy | 799 | Pou | FRA | DSA | -8N | =22B | =30N | -17B | -19N | 1 | 10,5 | 0 | 1,5 | 1000 | ||
| 32 | CHERY Thomas | 999 | Ben | FRA | DSA | -21N | -17B | -25N | +27B | -24N | 1 | 9,5 | 1 | 1,5 | 1000 | ||
Les résultats.
| Moyenne : 1826 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts | Bu. | Perf. | Perf | |
| 1 | FAHYS Bertrand | FRA | 2160 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 80 | 2191 | +0,92 | |
| 2 | BILLOTTI Romain | FRA | 1890 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 80,5 | 2066 | +28,76 | |
| 3 | BISMUTH Lea | FRA | 2070 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 81 | 2060 | -1,23 | |
| 4 | GUITTAT Nicolas | FRA | 1889 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 82 | 1940 | 1889 | |
| 5 | FERNANDEZ Richard | FRA | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 83 | 1890 | 1864 | |
| 6 | PAROT Marc | FRA | 1760 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 84,5 | 1779 | +11,89 | |
| 7 | MAZARD Bruno | FRA | 1730 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 85,5 | 1717 | +6,74 | |
| 8 | ABSALON Ruddy | FRA | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,5 | 1696 | 1773 | |
| 9 | BLANC Jean Paul | FRA | 1773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 85,5 | 1696 | 1773 | |
| 10 | FARJON Yves | FRA | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 86 | 1720 | -40,27 | |
| 11 | LEVEL Stephane | FRA | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 87 | 1634 | 1683 | |
| 12 | MONTMAILLE Eric | FRA | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 88,5 | 1425 | 1578 | |
| 13 | HOEN Ciryl | FRA | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89,5 | 1272 | 1460 |
| Moyenne : 1854 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts | Perf. | Perf | |
| 1 | PY Walter | FRA | 2300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,5 | 2288 | -3,91 | |
| 2 | FERNANDEZ Richard | FRA | 1929 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2027 | 1929 | |
| 3 | AKSENOV Alexandre | FRA | 1990 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 1979 | +4,67 | |
| 4 | AKSENOV Nicolai | FRA | 1904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1924 | 1904 | |
| 5 | BREGNAC Nicolas | FRA | 1904 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1897 | 1904 | |
| 6 | BILLOTTI Romain | FRA | 1900 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1873 | +4,09 | |
| 7 | MAZARD Bruno | FRA | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1779 | -1,45 | |
| 8 | LEVEL Stephane | FRA | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 1774 | 1827 | |
| 9 | CHABERT Pierre | FRA | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1744 | 1801 | |
| 10 | PAROT Marc | FRA | 1720 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 1709 | +6,56 | |
| 11 | GOUBET Alain | FRA | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1619 | -24,76 | |
| 12 | DIMART Denis | FRA | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1510 | -4,97 | |
| 13 | FRION Sandrine | FRA | 1300 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 1317 | +6,97 |
| Moyenne : 1762 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Perf. | Perf | |
| 1 | EYMARD Frederic | FRA | 1930 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1950 | +1,92 | |
| 2 | FERNANDEZ Richard | FRA | 1812 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1938 | 1812 | |
| 3 | BILLOTTI Romain | FRA | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1902 | +0,41 | |
| 4 | LEVEL Stephane | FRA | 1812 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1901 | 1812 | |
| 5 | GUITTAT Nicolas | FRA | 1800 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1842 | 1800 | |
| 6 | PAROT Marc | FRA | 1720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1806 | +16,46 | |
| 7 | MAZARD Bruno | FRA | 1840 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 1708 | -16,68 | |
| 8 | ANDRE Jean-Yves | FRA | 1697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1662 | 1697 | |
| 9 | HOEN Jeffry | FRA | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 1487 | 1590 | |
| 10 | ABBALON Rudy | FRA | 1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1478 | 1547 | |
| 11 | HOEN Ciryl | FRA | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1295 | 1433 |