Festival 2013
19è Festival International de Chambery
Festival 2012
Au delà des différences, les échecs pour tous 2012
Une belle réussite pour cet événement.
voici les résultats
| Au delà des diffèrences +1400 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | NV | SB | FFE | ||
| 1 | BILLOTTI Romain | 1740 | Sen | FRA | DSA | +12N | =3B | +5N | +8B | =4N | 4 | 14 | 3 | 10,5 | 2085 | ||
| 2 | SAHAKYAN Ara | 1680 | Sen | FRA | DSA | -8N | +13B | +10N | +9B | +3N | 4 | 11 | 4 | 8,5 | 2266 | ||
| 3 | CHARVIN Olivier | 2320 | Sen | FRA | DSA | +5B | =1N | +7B | +4N | -2B | 3,5 | 17,5 | 3 | 11,5 | |||
| 4 | BOISSEL Brice | 1930 | Sen | FRA | DSA | +11N | +10B | +8N | -3B | =1B | 3,5 | 13,5 | 3 | 8 | |||
| 5 | LEVEL Stephane | 1690 | Sen | FRA | DSA | -3N | +12B | -1B | +14N | +8N | 3 | 13 | 3 | 5 | |||
| 6 | GOUBET Alain | 1730 | Sen | FRA | DSA | +13N | +11B | +9N | 3 | 10,5 | 3 | 5 | |||||
| 7 | PAROT Marc | 1720 | Sen | FRA | DSA | +13N | -8B | -3N | +12B | +10N | 3 | 10,5 | 3 | 5 | |||
| 8 | SAHAKYAN Karen | 1900 | Min | ARM | DSA | +2B | +7N | -4B | -1N | -5B | 2 | 17,5 | 2 | 7 | 1581 | ||
| 9 | MORICE Daniel | 1540 | Vet | FRA | DSA | +14B | +11N | -2N | -6B | 2 | 14 | 2 | 3 | 1470 | |||
| 10 | ERGENZINGER Eduard | 1220 | Min | FRA | DSA | +16B | -4N | -2B | +15N | -7B | 2 | 12,5 | 2 | 1 | |||
| 11 | MAZARD Bruno | 1690 | Sen | FRA | DSA | -4B | +16N | -9B | -6N | +14B | 2 | 11,5 | 2 | 1 | 1488 | ||
| 12 | BLANC Jean Paul | 1550 | Sen | FRA | DSA | -1B | -5N | +16B | -7N | +13B | 2 | 11 | 2 | 1 | |||
| 13 | GALLET Bernard | 1480 | Sen | FRA | DSA | -7B | -2N | -6B | +16N | -12N | 1 | 13 | 1 | 0 | 1000 | ||
| 14 | JARRAND Daniel | 1510 | Vet | FRA | DSA | -9N | +15B | -5B | -11N | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||
| 15 | BOCH Edouard | 1399 | Sen | FRA | DSA | -14N | -10B | +16B | 1 | 8,5 | 1 | 0 | |||||
| 16 | BLANC Amandine | 1500 | Ben | FRA | DSA | -10N | -11B | -12N | -13B | -15N | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| Au delà des différences, les Echecs pour tous Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | NV | SB | FFE | ||
| 1 | BACHAUD Jacques | 1290 | Sen | FRA | DSA | +18B | +5N | =6B | +12N | +2N | 4,5 | 15 | 4 | 13,25 | 1571 | ||
| 2 | JANIN Francois | 1400 | Vet | FRA | DSA | +21B | +10N | +3B | +4N | -1B | 4 | 16,5 | 4 | 12 | 1501 | ||
| 3 | MICHEL Gilbert | 1399 | Vet | FRA | DSA | +15N | +14B | -2N | +9B | +8B | 4 | 14 | 4 | 10 | 1430 | ||
| 4 | MARCEL Denis | 1399 | Sen | FRA | DSA | +11B | +9N | +8B | -2B | =6N | 3,5 | 16,5 | 3 | 10,75 | 1391 | ||
| 5 | PLANCHON Jeremy | 1030 | Pou | FRA | DSA | +17N | -1B | =7N | +13B | +14N | 3,5 | 14,5 | 3 | 8,25 | 1291 | ||
| 6 | HOUDEMER Yann | 1200 | Sen | FRA | DSA | +24N | =12B | =1N | +15B | =4B | 3,5 | 13 | 2 | 7,75 | 1325 | ||
| 7 | BERGER Pierre | 1180 | Vet | FRA | DSA | +20B | -8N | =5B | +18N | +12B | 3,5 | 12 | 3 | 7,25 | 1286 | ||
| 8 | BARILE Isabel | 1399 | Sen | FRA | DSA | +19N | +7B | -4N | +14B | -3N | 3 | 14,5 | 3 | 7 | 1294 | ||
| 9 | PILLET Theo | 1060 | Pou | FRA | DSA | +16N | -4B | +19N | -3N | +18B | 3 | 12,5 | 3 | 5 | 1231 | ||
| 10 | LASMARI Zakariya | 1110 | Ben | FRA | DSA | +22N | -2B | -12N | +17B | +16N | 3 | 11,5 | 3 | 5 | 1194 | ||
| 11 | MONTERRAT Lison | 980 | Pup | FRA | DSA | -4N | +16B | -14N | +19B | +15N | 3 | 11 | 3 | 5,5 | 1180 | ||
| 12 | MUSY Thomas | 1030 | Pou | FRA | DSA | +13B | =6N | +10B | -1B | -7N | 2,5 | 17 | 2 | 7,25 | 1200 | ||
| 13 | PATRIARCHE Etienne | 799 | Pou | FRA | DSA | -12N | =24B | +22N | -5N | +20B | 2,5 | 9 | 2 | 2,75 | 1090 | ||
| 14 | BLANC Floriane | 1090 | Pou | FRA | DSA | +23B | -3N | +11B | -8N | -5B | 2 | 14,5 | 2 | 4 | 1145 | ||
| 15 | BLANC Sophie | 970 | Pou | FRA | DSA | -3B | +23N | +21B | -6N | -11B | 2 | 13 | 2 | 2,5 | 1089 | ||
| 16 | PAROT Alexandre | 799 | Pou | FRA | DSA | -9B | -11N | +23B | +21N | -10B | 2 | 11,5 | 2 | 2,5 | 1039 | ||
| 17 | POISSON Maxime | 799 | Pou | FRA | DSA | -5B | =18N | =20B | -10N | +23B | 2 | 10,5 | 1 | 2,5 | 1019 | ||
| 18 | ASPORD Celia | 870 | Pou | FRA | DSA | -1N | =17B | +24N | -7B | -9N | 1,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 1006 | ||
| 19 | BERGER Gabrielle | 980 | Vet | FRA | DSA | -8B | +20N | -9B | -11N | =22B | 1,5 | 11,5 | 1 | 2 | 1000 | ||
| 20 | BOYER Thomas | 799 | Pou | FRA | DSA | -7N | -19B | =17N | +24B | -13N | 1,5 | 10 | 1 | 1,5 | 1000 | ||
| 21 | ROUDNITSKA Mathis | 1030 | Pou | FRA | DSA | -2N | =22B | -15N | -16B | +24N | 1,5 | 9,5 | 1 | 1 | 1000 | ||
| 22 | BUCSKOWSKI Lucien | 799 | Pou | FRA | DSA | -10B | =21N | -13B | -23N | =19N | 1 | 9,5 | 0 | 1,5 | 1000 | ||
| 23 | CHAALAL Roselene | 799 | Pou | FRA | DSA | -14N | -15B | -16N | +22B | -17N | 1 | 9 | 1 | 1 | 1000 | ||
| 24 | FECIANE Nouna | 800 | Pou | FRA | DSA | -6B | =13N | -18B | -20N | -21B | 0,5 | 10,5 | 0 | 1,25 | 1000 | ||
Open de printemps 2012
Open de Printemps
| Open de Printemps de Chambery 2012 | |
| 73 – CHAMBERY | |
| Dates : | vendredi 18 mai 2012 – dimanche 20 mai 2012 |
| Prise en compte Elo National : | FFE Septembre 2012 |
| Prise en compte Elo FIDE : | FIDE Juillet 2012 |
| Homologué par : | FFE |
| Nombre de rondes : | 6 |
| Cadence : | 1h30 + [30 »] |
| Appariements : | Suisse |
| Organisateur : | Mr Romain BILLOTTI |
| Arbitre : | Mme Claire PERNOUD |
| Adresse : | Centre Pierre Cot , Quai des allobroges CHAMBERY |
| Contact : | 06-24-50-36-69 romainbillotti@hotmail.fr |
| Inscription Senior : | 30 € |
| Inscription Jeunes : | 15 € |
Challenge des rois 2012
Le Tournoi des rois c’est déroulé dans une bonne ambiance.
BELLE VICTOIRE de Stéphane SALUS avec 7/7 de l’échiqier d’Orange gagne le tournoi des +1400. Continuer la lecture de Challenge des rois 2012
Championnat d’échecs scolaire 2012
Voici les annonces et bulletins d’inscription de championnat scolaire d’Échecs:
Mercredi 11 janvier 2012 : écoles des Savoie
Mercredi 18 janvier 2012 : Collèges et lycées de Savoie
Écoles des Savoie
Open de fin d’année 2011
Bonsoir,
Voici les résultats du tournoi de fin d’année 2011 qui a eu lieu à Chambéry.
Championnat des jeunes de Savoie 2011
| Chpt des jeunes de Savoie: Pup, Ben, Min Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | AUBERT Laurane | 1780 | Ben | FRA | DSA | +20B | +11N | +2B | +7N | +4B | +3N | 6 | 19,5 | 2056 | |||
| 2 | SAHAKYAN Aram | 1199 | Min | ARM | DSA | +17N | +10B | -1N | +3B | +8B | +5N | 5 | 20,5 | 1450 | |||
| 3 | BLANC Amandine | 1300 | Ben | FRA | DSA | +5B | +16N | +4B | -2N | +7B | -1B | 4 | 22,5 | 1330 | 1542 | ||
| 4 | HIRSCH Thibaut | 1370 | Pup | FRA | DSA | +13N | +15B | -3N | +10B | -1N | +12B | 4 | 19 | 1259 | 1428 | ||
| 5 | FRION Rodolphe | 999 | Pup | FRA | DSA | -3N | +17B | +6N | +12B | +15N | -2B | 4 | 18 | 1224 | 1372 | ||
| 6 | SEGERAL Gabriel | 1190 | Pup | FRA | DSA | +19B | -7N | -5B | +9N | +13B | +10N | 4 | 17 | 1187 | 1285 | ||
| 7 | PETITHOMME Jeremy | 999 | Ben | FRA | DSA | +18B | +6B | +11N | -1B | -3N | =8N | 3,5 | 20,5 | 1216 | 1362 | ||
| 8 | FRASCONI Donovan | 1240 | Pup | FRA | DSA | -10N | +12B | +21N | +15B | -2N | =7B | 3,5 | 16,5 | 1109 | 1286 | ||
| 9 | MONTERRAT Lison | 999 | Pup | FRA | DSA | -15N | =20N | +22B | -6B | +21N | +16B | 3,5 | 11 | 1089 | 1106 | ||
| 10 | LASMARI Zakariya | 999 | Ben | FRA | DSA | +8B | -2N | +18B | -4N | +16N | -6B | 3 | 18,5 | 1113 | 1235 | ||
| 11 | OMEIR Abdel-Malek | 1110 | Ben | FRA | DSA | +21N | -1B | -7B | +14N | -12N | +17B | 3 | 17,5 | 1080 | 1172 | ||
| 12 | VERNEY Andy | 999 | Pup | FRA | DSA | +22B | -8N | +16B | -5N | +11B | -4N | 3 | 16,5 | 1086 | 1170 | ||
| 13 | CHIBANI Adem | 999 | Pup | FRA | DSA | -4B | -14N | +20B | +18N | -6N | +15B | 3 | 15 | 1070 | 1115 | ||
| 14 | VALLET Melvin | 999 | Pup | FRA | DSA | -16N | +13B | -15N | -11B | +18B | +19N | 3 | 12 | 1000 | 1047 | ||
| 15 | PARENTELLI Evan | 1070 | Pup | FRA | DSA | +9B | -4N | +14B | -8N | -5B | -13N | 2 | 18 | 1000 | 1062 | ||
| 16 | BOURGEOISAT Dorian | 999 | Ben | FRA | DSA | +14B | -3B | -12N | +17N | -10B | -9N | 2 | 16,5 | 1000 | 1021 | ||
| 17 | RUBAUD Paul | 850 | Pup | FRA | DSA | -2B | -5N | +19N | -16B | +22B | -11N | 2 | 16 | 1000 | 1015 | ||
| 18 | BONNEFOND Dylan | 999 | Ben | FRA | DSA | -7N | +19B | -10N | -13B | -14N | +21B | 2 | 14,5 | 1000 | 1000 | ||
| 19 | MANDALLAZ Bastien | 999 | Ben | FRA | DSA | -6N | -18N | -17B | +22N | +20B | -14B | 2 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
| 20 | CHAKRI Sauphir | 999 | Pup | FRA | DSA | -1N | =9B | -13N | =21B | -19N | =22B | 1,5 | 16 | 1000 | 1000 | ||
| 21 | MANZATO Max | 999 | Pup | FRA | DSA | -11B | +22N | -8B | =20N | -9B | -18N | 1,5 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
| 22 | CAZOTTES Kevin | 999 | Pup | FRA | DSA | -12N | -21B | -9N | -19B | -17N | =20N | 0,5 | 12 | 1000 | 1000 | ||
| Chpt de jeunes de savoie:Ppo-Pou Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | ||
| 1 | AUBERT Estee | 1280 | Pou | FRA | DSA | +3N | +8B | +4N | +14B | +2N | +5B | +6N | 7 | 28,5 | 1672 | ||
| 2 | GUIDO Baptiste | 1220 | Pou | FRA | DSA | +21B | +7N | +13B | +4N | -1B | +3N | +5N | 6 | 28,5 | 1330 | ||
| 3 | BERGER Konogan | 799 | Pou | FRA | DSA | -1B | +24N | +7B | +12N | +13B | -2B | +11N | 5 | 27 | 1152 | ||
| 4 | AUBERT Elea | 1140 | Pou | FRA | DSA | +23B | +6N | -1B | -2B | +16N | +13N | +8B | 5 | 27 | 1123 | ||
| 5 | BAILLEUL Adrien | 1200 | Pou | FRA | DSA | +15N | =9B | +8N | +11B | +6N | -1N | -2B | 4,5 | 28,5 | 1095 | ||
| 6 | CHAPELLE Vincent | 870 | Ppo | FRA | DSA | +14N | -4B | +19N | +9B | -5B | +7N | -1B | 4 | 27,5 | 1053 | ||
| 7 | CHARBONNIER Pierre | 890 | Ppo | FRA | DSA | +19N | -2B | -3N | +20B | +9N | -6B | +18N | 4 | 25 | 1000 | ||
| 8 | MUSY Thomas | 910 | Pou | FRA | DSA | +24N | -1N | -5B | +23B | +14N | +11B | -4N | 4 | 24 | 1047 | ||
| 9 | PLANCHON Jeremy | 910 | Pou | FRA | DSA | +10B | =5N | =11B | -6N | -7B | +15N | +17B | 4 | 23 | 1000 | ||
| 10 | PETITJEAN Antoine | 799 | Ppo | FRA | DSA | -9N | -15B | +22N | +21N | =17B | =18B | +14N | 4 | 18,5 | 1000 | ||
| 11 | BLANC Floriane | 1130 | Pou | FRA | DSA | +22N | +16B | =9N | -5N | +15B | -8N | -3B | 3,5 | 23,5 | 1000 | ||
| 12 | PILLET Theo | 799 | Pou | FRA | DSA | -16N | +22B | =20N | -3B | -18N | +19N | +13B | 3,5 | 20 | 1000 | ||
| 13 | RASSAUL Anis | 799 | Pou | FRA | DSA | +20N | +18B | -2N | +16B | -3N | -4B | -12N | 3 | 25,5 | 1000 | ||
| 14 | PREVOT Baptiste | 799 | Pou | FRA | DSA | -6B | +23N | +17B | -1N | -8B | +21N | -10B | 3 | 24,5 | 1000 | ||
| 15 | DEUTSCH Antoine | 799 | Ppo | FRA | DSA | -5B | +10N | -16N | +19B | -11N | -9B | +23N | 3 | 22 | 1000 | ||
| 16 | BLANC Sophie | 880 | Pou | FRA | DSA | +12B | -11N | +15B | -13N | -4B | -17N | +24B | 3 | 21 | 1000 | ||
| 17 | GLASSON Lucien | 799 | Ppo | FRA | DSA | =18N | -20B | -14N | +24B | =10N | +16B | -9N | 3 | 20 | 1000 | ||
| 18 | BENDELLA Houssin | 1099 | Ppo | FRA | DSA | =17B | -13N | -21B | +22N | +12B | =10N | -7B | 3 | 20 | 1000 | ||
| 19 | PETITJEAN Mathilde | 799 | Pou | FRA | DSA | -7B | +21N | -6B | -15N | +20N | -12B | +22B | 3 | 20 | 1000 | ||
| 20 | BAJULAZ Manon | 799 | Ppo | FRA | DSA | -13B | +17N | =12B | -7N | -19B | +24N | =21B | 3 | 19 | 1000 | ||
| 21 | COUDURIER Emilien | 799 | Pou | FRA | DSA | -2N | -19B | +18N | -10B | +23N | -14B | =20N | 2,5 | 22 | 1000 | ||
| 22 | GIURANNA-VALLEJ Cyril | 799 | Pou | FRA | DSA | -11B | -12N | -10B | -18B | +24N | +23B | -19N | 2 | 18 | 1000 | ||
| 23 | GIURANNA-VALLEJ Audrey | 799 | Ppo | FRA | DSA | -4N | -14B | +24B | -8N | -21B | -22N | -15B | 1 | 19,5 | 1000 | ||
| 24 | MONTERRAT Tanguy | 799 | Pou | FRA | DSA | -8B | -3B | -23N | -17N | -22B | -20B | -16N | 0 | 20 | 1000 | ||
Chpt des jeunes de Savoie: Min, Cad, Jun
Chambéry
| Moyenne : 1931 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | NV | Perf | |
| 1 | SAHAKYAN Karen | ARM | 1956 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2 | 1956 | |
| 2 | LUDWICZAK Virginie | FRA | 2030 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | -0,39 | |
| 3 | GIROT Clement | FRA | 1838 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 1838 | |
| 4 | NAZARCHUK Eugene | FRA | 1729 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 1729 |
Rapide de Vert Bois 2011
Voici la grille américaine du tournoi.
Merci au bénévoles et aux Parents qui par leurs présences efficaces, ont contribué à la réussite de ce moment sportif.
| Rapide de Vert Bois Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | NV | SB | FFE | ||
| 1 | SAHAKYAN Karen | 1199 | Min | FRA | DSA | +28B | +15N | +9B | +2N | +3N | 5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 1847 | ||
| 2 | SAHAKYAN Aram | 999 | Pup | FRA | DSA | +20N | +12B | +4N | -1B | +10B | 4 | 17 | 4 | 12 | 1377 | ||
| 3 | HIRSCH Thibaut | 1370 | Pup | FRA | DSA | +29B | +11N | +10B | +8N | -1B | 4 | 15 | 4 | 10 | 1323 | ||
| 4 | GUIDO Baptiste | 1220 | Pou | FRA | DSA | +30B | +14N | -2B | +11N | +8B | 4 | 13,5 | 4 | 9,5 | 1460 | ||
| 5 | BLANC Amandine | 1300 | Ben | FRA | DSA | +19N | -8B | +21N | +9B | +13N | 4 | 13 | 4 | 10 | 1400 | ||
| 6 | PILLET Theo | 799 | Pou | FRA | DSA | +13B | -7N | =14B | +18N | +17N | 3,5 | 14 | 3 | 9,25 | 1319 | ||
| 7 | BRAOS D’URSO Natanael | 1220 | Pup | FRA | DSA | =17N | +6B | -8N | +25B | +14N | 3,5 | 13 | 3 | 8,75 | 1319 | ||
| 8 | GENTY Liam | 1090 | Pup | FRA | DSA | +31B | +5N | +7B | -3B | -4N | 3 | 16,5 | 3 | 8,5 | 1370 | ||
| 9 | BAILLEUL Adrien | 1200 | Pou | FRA | DSA | +27N | +16B | -1N | -5N | +21B | 3 | 15 | 3 | 6 | 1123 | ||
| 10 | BLANC Floriane | 1130 | Pou | FRA | DSA | +25N | +21B | -3N | +12B | -2N | 3 | 14,5 | 3 | 6,5 | 1289 | ||
| 11 | PARENTELLI Evan | 1070 | Pup | FRA | DSA | +26N | -3B | +17N | -4B | +20N | 3 | 14 | 3 | 6 | 1280 | ||
| 12 | FRASCONI Donovan | 1240 | Pup | FRA | DSA | +18B | -2N | +19B | -10N | +22B | 3 | 13,5 | 3 | 6,5 | 1219 | ||
| 13 | LASMARI Zakariya | 999 | Ben | FRA | DSA | -6N | +27B | +20N | +16B | -5B | 3 | 13,5 | 3 | 6 | 1223 | ||
| 14 | BRAOS D’URSO Alexis | 970 | Pou | FRA | DSA | +23N | -4B | =6N | +15B | -7B | 2,5 | 15,5 | 2 | 6,25 | 1209 | ||
| 15 | PAROT Alexandre | 799 | Pou | FRA | DSA | +22N | -1B | =16N | -14N | +29B | 2,5 | 13 | 2 | 4,25 | 1006 | ||
| 16 | MONTERRAT Lison | 999 | Pup | FRA | DSA | +24B | -9N | =15B | -13N | +26B | 2,5 | 12 | 2 | 4,75 | 1096 | ||
| 17 | DEL MEDICO Remi | 799 | Pou | FRA | DSA | =7B | +32N | -11B | +31N | -6B | 2,5 | 12 | 2 | 3,75 | 1157 | ||
| 18 | COUDURIER Emilien | 799 | Pou | FRA | DSA | -12N | =26B | +23N | -6B | +25N | 2,5 | 11,5 | 2 | 4,25 | 1093 | ||
| 19 | CHAALAL Roselene | 799 | Pou | FRA | DSA | -5B | +24N | -12N | -22B | +31B | 2 | 12 | 2 | 3 | 1036 | ||
| 20 | ROUDNITSKA Mathis | 799 | Pou | FRA | DSA | -2B | +30N | -13B | +29N | -11B | 2 | 12 | 2 | 2 | 1092 | ||
| 21 | BLANC Sophie | 880 | Pou | FRA | DSA | +32B | -10N | -5B | +28N | -9N | 2 | 12 | 2 | 2 | 1091 | ||
| 22 | GANDELLI Anthony | 999 | Pup | FRA | DSA | -15B | =31N | =28B | +19N | -12N | 2 | 9,5 | 1 | 3 | 1000 | ||
| 23 | CHAKRI Sauphir | 999 | Pup | FRA | DSA | -14B | =28N | -18B | =26B | +30N | 2 | 8,5 | 1 | 2,25 | 1000 | ||
| 24 | RASSAIL Anis | 799 | Pou | FRA | DSA | -16N | -19B | =27N | =30B | +32B | 2 | 8 | 1 | 2,25 | 1000 | ||
| 25 | KAYA Alissa | 799 | Pou | FRA | DSA | -10B | =29N | +32B | -7N | -18B | 1,5 | 11 | 1 | 1,5 | 1000 | ||
| 26 | ORIAT Emilie | 799 | Pou | FRA | DSA | -11B | =18N | =29B | =23N | -16N | 1,5 | 11 | 0 | 2,75 | 1000 | ||
| 27 | GANDELLI Yanis | 799 | Pou | FRA | DSA | -9B | -13N | =24B | -32N | +28B | 1,5 | 10 | 1 | 2 | 1000 | ||
| 28 | GLASSON Lucien | 799 | Ppo | FRA | DSA | -1N | =23B | =22N | -21B | -27N | 1 | 12,5 | 0 | 2 | 1000 | ||
| 29 | CHERY Marina | 830 | Pou | FRA | DSA | -3N | =25B | =26N | -20B | -15N | 1 | 11,5 | 0 | 1,5 | 1000 | ||
| 30 | FECIANE Nouna | 799 | Pou | FRA | DSA | -4N | -20B | =31B | =24N | -23B | 1 | 11 | 0 | 1,5 | 1000 | ||
| 31 | MONTERRAT Tanguy | 799 | Pou | FRA | DSA | -8N | =22B | =30N | -17B | -19N | 1 | 10,5 | 0 | 1,5 | 1000 | ||
| 32 | CHERY Thomas | 999 | Ben | FRA | DSA | -21N | -17B | -25N | +27B | -24N | 1 | 9,5 | 1 | 1,5 | 1000 | ||

