Nationale 4 Ronde 3

Ce dimanche  l’équipe 1 recevait Veigy dans nos locaux.

Nous partions avec un petit avantage puisque l’équipe adverse se déplaçait avec 5 joueurs .

Au final score sans appel de 8 à 0.

Bravo à tous .

Prochaine ronde décisive chez nous contre Annemasse .

Les résultats complets  et le classement:

Annecy 3 0 – 0 Exempt
BRASSOUD Raymond 1533
SYLVESTRE-BARON Michel 1538
CANOVAS Romain 1481
DE CONCINI Marco 1483
GOUATY Aurelie 1420
SYLVESTRE-BARON Laurent 1355
FAURE Warren 1337
RINGOT Francoise 1225
Bourgoin-Jallieu 2 1 – 7 Annemasse-Bonneville
MANTOVANI Noel 1750 0 – 1 RUIZ Jose 2105
FARJON Yves 1683 0 – 1 DE ABREU Orlando 1984
BROUCHOUD Joel 1743 0 – 1 RADOMAN Nicolas 1949
BERNARD Jean 1613 0 – 1 HALILI Selami 1908
MANDALAS Vassilias 1581 0 – 1 WEBER Francois 1797
BRUN Maxime 1587 0 – 1 CHASSOT Stephane 1736
COLIN Serge 1562 0 – 1 VUILLERMOZ Herve 1658
BOVIS Claude 1470 1 – 0 MARMION Thierry 1399
Chambery 8 – 0 Veigy-Foncenex
ZANIN Dario 1950 1 – 0 LECHEVALIER Sven 1909
BILLOTTI Romain 1833 1 – 0 DA COSTA Julien 1600
DRILLAT Michel 1845 1 – 0 NAVARRO David 1455
HIRSCH Frantz 1729 1 – 0 BRAS Jacques 1399
BAILLEUL David 1707 1 – 0 ARAMOWICZ Patrycja 1399
COMBAZ Jean Michel 1662 1 – F
BLANC Jean-Paul 1650 1 – F
BLANC Amandine 1317 1 – F
Cluses-Saint Jeoire 2 2 – 4 Evian-Les-Bains
PARNY Mathieu 1827 0 – 1 SADEGHI Hassan 2122
VAN BRUGGEN Hubert 1803 0 – 1 RIVET Gilles 2048
HILL Tom 1638 1 – 0 GAMBA Killian 1905
MONTBROUSSOUS Olivier 1721 X – X SUDOMIR Jean-Denis 1792
LISIECKI Alain 1705 X – X COURTIEU Yves 1783
HILL Christopher 1564 0 – 1 BLANC Nicolas 1736
BERNARD Claude 1445 0 – 1 BARDOLLE Laurent 1649
RICHARD Maxime 1376 1 – 0 LURVOIS Jean-Luc 1471

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Chambery 14 5 21 27 6
2 Annemasse-Bonneville 13 5 11 19 8
3 Bourgoin-Jallieu 2 12 5 0 14 14
4 Evian-Les-Bains 11 5 4 15 11
5 Cluses-Saint Jeoire 2 10 5 2 14 12
6 Annecy 3 10 5 -6 10 16
7 Veigy-Foncenex 5 5 -32 2 34
8 Exempt 0 5 0 0 0

 

 

Pour l’équipe 2 ce fut un résultat très différent: défaite 5 à 0 contre Aubenas.

 

Annonay 5 – 3 Grenoble 4
CHATELAS Denis 1920 1 – 0 SALINAS Pierre 1505
BREAU Clement 1749 1 – 0 BEAUSSIER Michel 1484
BERNE Christian 1588 0 – 1 BUISSE Thomas 1475
RANN Raphael 1600 1 – 0 BILLARD Isabelle 1450
BALAYE Francois 1511 0 – 1 AKOPIAN Edwin 1412
BOSQUET Hermine 1420 0 – 1 ALLEL Gerard 1357
LE BRUN Yves 1379 1 – 0 BOU Georges 1217
MATHON Jeremy 1399 1 – F DUKIC Francoise 1280
Chambery 2 0 – 5 Aubenas
CHABERT Pierre 1707 0 – 1 DIDIER Pierre 1761
GOUBET Alain 1684 X – X LE DEUFF Frederic 1748
ANDRE Jean-Yves 1573 X – X AIT Michel 1740
WACKENTHALER Julien 1580 0 – 1 DUMAS Herve 1570
CHABERT Nicolas 1538 0 – 1 TERNOY Eric 1536
MAZARD Bruno 1470 0 – 1 BAHEU Manon 1471
MONMAILLE Eric 1412 0 – 1 ALEKSANYAN Sos 1434
ABSALON Ruddy 1362 X – X TARDY Jimmy 1397
Lamastre 6 – 2 Echirolles
HOYER Hans-Gerd 2004 1 – 0 GERMOND Thierry 1820
DUSSART Philippe 1749 0 – 1 CHOUK Nabil 1825
DE MUYSER Xavier 1710 1 – 0 DIAFERIA Joseph 1462
VAN HAGEN Allard 1581 0 – 1 MEZQUITA Gerard 1556
COURBIS Jean-Pierre 1578 1 – 0 EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1472
CALAMOTTE Jean-Luc 1560 1 – 0 BONACHERA Timothee 1260
THERME David 1472 1 – 0 CHEVILLOTTE Cyprien 1199
BOURDON Thierry 1328 1 – 0 GAZIBEKOV Alimsoltan 1009
Eybens 2 3 – 5 Grenoble Bayard
BUI-TRONG Minh 1887 1 – 0 AUBERT Laurane 2035
MEYNIER Claude 1750 1 – 0 SAIAH Karim 1934
GUILLON Gabriel 1675 0 – 1 BABAKAN Kouros 1904
REVIL-BAUDARD Didier 1736 0 – 1 PIAT Gabin 1785
THOMAS Jean-Luc 1562 1 – 0 SAIAH Salome 1789
DELELIS-FANIEN Thierry 1582 0 – 1 ROULIER Damien 1647
PUYDT Gilles 1459 0 – 1 AUBERT Elea 1509
MEY Darren 1270 0 – 1 MORAND Lucas 1333

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Grenoble Bayard 15 5 26 32 6
2 Aubenas 13 5 6 19 13
3 Eybens 2 11 5 6 20 14
4 Lamastre 10 5 7 23 16
5 Chambery 2 8 5 -6 15 21
6 Grenoble 4 8 5 -6 15 21
7 Echirolles 8 5 -13 12 25
8 Annonay 6 5 -20 7 27