Coupe 2000 Phase Ligue

CHAMBERY alignait 2 équipes ce dimanche à Annemasse.

L’équipe 1 était composée de Séraphin, Dario, Michel et Pierre  et l’équipe 2 de Romain, Frédéric, Jean-Michel et Thomas.

Après les 2 premiéres rondes, joie et bonne humeur étaient au RDV  accompagnées entre temps d’un repas bien mérité.

Mais au final déception et désillusion étaient bien présentes à cause de la non-qualification d’aucune équipe.

Bravo à tous les joueurs qui se sont bien battus néanmoins!!

 

Résultats et classement finaux:

Ronde 1

Chambery 1 2 – 1 Annemasse 2
FAURE-BRAC Seraphin 1989 1 – 0 CHASSOT Stephane 1753
ZANIN Dario 1962 1 – 0 VUILLERMOZ Herve 1666
TRIN Pierre 1879 0 – 1 MONTOYA Michael 1646
DRILLAT Michel 1866 X – X RACS Olivier 1653
Annemasse 1 2 – 2 Chambery 2
DE ABREU Orlando 1989 0 – 1 BILLOTTI Romain 1841
RADOMAN Nicolas 1940 0 – 1 EYMARD Frederic 1792
HALILI Selami 1913 1 – 0 COMBAZ Jean Michel 1657
DUCROZ Gabriel 1766 1 – 0 MUSY Thomas 1471
Annecy 1 3 – 0 Veigy-Foncenex
LUDWICZAK Virginie 1924 0 – 1 LECHEVALIER Sven 1909
LAMOUILLE Patrick 1882 1 – 0 NAVARRO David 1465
HODOT Yves 1807 1 – 0 DA COSTA Julien 1533
MERGAULT Benoit 1729 1 – F
Cluses-Saint Jeoire 1 3 – 1 Annecy 2
BERGER Konogan 1884 0 – 1 PETIT Didier 1821
PARNY Mathieu 1818 1 – 0 SUBLET Laurent 1731
BAILLEUL Adrien 1767 1 – 0 CANOVAS Romain 1516
HILL Tom 1706 1 – 0 RINGOT Francoise 1225
Eybens 2 – 2 Annecy 3
OUADI Wahbi 1902 1 – 0 LORENTER Patrick 1657
BUI-TRONG Minh 1889 0 – 1 MILOJEVIC-DAIM Nicolas 1616
MAZZEGA Denis 1729 1 – 0 CORNUT Guy 1609
THOMAS Jean-Luc 1590 0 – 1 MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1339
Bourgoin-Jallieu 4 – 0 Cluses-Saint Jeoire 2
LALECHERE Jean-Baptiste 1971 1 – 0 REYNOLDS Anthony 1653
COMIEN Romain 1915 1 – 0 HILL Christopher 1587
COLIN Serge 1526 1 – 0 MERCIER Pierre 1494
BERTAT Jacques 1490 1 – 0 RICHARD Maxime 1386

 

Ronde 2

Chambery 1 2 – 1 Cluses-Saint Jeoire 1
FAURE-BRAC Seraphin 1989 1 – 0 BERGER Konogan 1884
ZANIN Dario 1962 X – X PARNY Mathieu 1818
TRIN Pierre 1879 1 – 0 BAILLEUL Adrien 1767
DRILLAT Michel 1866 0 – 1 HILL Tom 1706
Bourgoin-Jallieu 1 – 3 Annecy 1
LALECHERE Jean-Baptiste 1971 0 – 1 LUDWICZAK Virginie 1924
COMIEN Romain 1915 0 – 1 LAMOUILLE Patrick 1882
BUDIN Florent 1866 1 – 0 HODOT Yves 1807
BERTAT Jacques 1490 0 – 1 MERGAULT Benoit 1729
Annemasse 1 3 – 0 Annecy 3
DE ABREU Orlando 1989 1 – 0 LORENTER Patrick 1657
RADOMAN Nicolas 1940 X – X MILOJEVIC-DAIM Nicolas 1616
HALILI Selami 1913 1 – 0 CORNUT Guy 1609
DUCROZ Gabriel 1766 1 – 0 MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1339
Chambery 2 3 – 1 Eybens
BILLOTTI Romain 1841 1 – 0 OUADI Wahbi 1902
EYMARD Frederic 1792 0 – 1 BUI-TRONG Minh 1889
COMBAZ Jean Michel 1657 1 – 0 MAZZEGA Denis 1729
MUSY Thomas 1471 1 – 0 THOMAS Jean-Luc 1590
Cluses-Saint Jeoire 2 2 – 2 Annemasse 2
REYNOLDS Anthony 1653 1 – 0 CHASSOT Stephane 1753
HILL Christopher 1587 1 – 0 VUILLERMOZ Herve 1666
MERCIER Pierre 1494 0 – 1 MONTOYA Michael 1646
RICHARD Maxime 1386 0 – 1 RACS Olivier 1653
Annecy 2 2 – 1 Veigy-Foncenex
PETIT Didier 1821 0 – 1 LECHEVALIER Sven 1909
SUBLET Laurent 1731 1 – 0 NAVARRO David 1465
CANOVAS Romain 1516 0 – 1 DA COSTA Julien 1533
RINGOT Francoise 1225 1 – F

 

Ronde 3

Chambery 1 1 – 3 Annemasse 1
FAURE-BRAC Seraphin 1989 0 – 1 DE ABREU Orlando 1989
ZANIN Dario 1962 1 – 0 RADOMAN Nicolas 1940
TRIN Pierre 1879 0 – 1 HALILI Selami 1913
DRILLAT Michel 1866 0 – 1 DUCROZ Gabriel 1766
Annecy 1 2 – 2 Chambery 2
LUDWICZAK Virginie 1924 1 – 0 BILLOTTI Romain 1841
LAMOUILLE Patrick 1882 0 – 1 EYMARD Frederic 1792
HODOT Yves 1807 0 – 1 COMBAZ Jean Michel 1657
MERGAULT Benoit 1729 1 – 0 MUSY Thomas 1471
Annemasse 2 2 – 2 Bourgoin-Jallieu
CHASSOT Stephane 1753 0 – 1 LALECHERE Jean-Baptiste 1971
VUILLERMOZ Herve 1666 0 – 1 COMIEN Romain 1915
MONTOYA Michael 1646 1 – 0 BUDIN Florent 1866
RACS Olivier 1653 1 – 0 COLIN Serge 1526
Eybens 0 – 3 Cluses-Saint Jeoire 1
OUADI Wahbi 1902 0 – 1 BERGER Konogan 1884
BUI-TRONG Minh 1889 0 – 1 PARNY Mathieu 1818
MAZZEGA Denis 1729 X – X BAILLEUL Adrien 1767
THOMAS Jean-Luc 1590 0 – 1 HILL Tom 1706
Veigy-Foncenex 1 – 3 Annecy 3
LECHEVALIER Sven 1909 1 – 0 LORENTER Patrick 1657
NAVARRO David 1465 0 – 1 MILOJEVIC-DAIM Nicolas 1616
DA COSTA Julien 1533 0 – 1 CORNUT Guy 1609
SERVOZ Maxime 1040 0 – 1 MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1339
Cluses-Saint Jeoire 2 2 – 1 Annecy 2
REYNOLDS Anthony 1653 0 – 1 PETIT Didier 1821
HILL Christopher 1587 X – X SUBLET Laurent 1731
MERCIER Pierre 1494 1 – 0 CANOVAS Romain 1516
RICHARD Maxime 1386 1 – 0 RINGOT Francoise 1225

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Annemasse 1 8 3 5 8 3
2 Annecy 1 8 3 5 8 3
3 Cluses-Saint Jeoire 1 7 3 4 7 3
4 Chambery 2 7 3 2 7 5
5 Chambery 1 7 3 0 5 5
6 Bourgoin-Jallieu 6 3 2 7 5
7 Annecy 3 6 3 -1 5 6
8 Cluses-Saint Jeoire 2 6 3 -3 4 7
9 Annemasse 2 5 3 -1 5 6
10 Annecy 2 5 3 -2 4 6
11 Eybens 4 3 -5 3 8
12 Veigy-Foncenex 3 3 -6 2 8