Les résultats.
J7300103 CHAMBERY
Moyenne : 1826 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts | Bu. | Perf. | Perf | |
1 | FAHYS Bertrand | FRA | 2160 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 80 | 2191 | +0,92 | |
2 | BILLOTTI Romain | FRA | 1890 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 80,5 | 2066 | +28,76 | |
3 | BISMUTH Lea | FRA | 2070 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 81 | 2060 | -1,23 | |
4 | GUITTAT Nicolas | FRA | 1889 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 82 | 1940 | 1889 | |
5 | FERNANDEZ Richard | FRA | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 83 | 1890 | 1864 | |
6 | PAROT Marc | FRA | 1760 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 84,5 | 1779 | +11,89 | |
7 | MAZARD Bruno | FRA | 1730 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 85,5 | 1717 | +6,74 | |
8 | ABSALON Ruddy | FRA | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,5 | 1696 | 1773 | |
9 | BLANC Jean Paul | FRA | 1773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 85,5 | 1696 | 1773 | |
10 | FARJON Yves | FRA | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 86 | 1720 | -40,27 | |
11 | LEVEL Stephane | FRA | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 87 | 1634 | 1683 | |
12 | MONTMAILLE Eric | FRA | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 88,5 | 1425 | 1578 | |
13 | HOEN Ciryl | FRA | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89,5 | 1272 | 1460 |
J7300102
CHAMBERY
Moyenne : 1854 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts | Perf. | Perf | |
1 | PY Walter | FRA | 2300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,5 | 2288 | -3,91 | |
2 | FERNANDEZ Richard | FRA | 1929 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2027 | 1929 | |
3 | AKSENOV Alexandre | FRA | 1990 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 1979 | +4,67 | |
4 | AKSENOV Nicolai | FRA | 1904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1924 | 1904 | |
5 | BREGNAC Nicolas | FRA | 1904 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1897 | 1904 | |
6 | BILLOTTI Romain | FRA | 1900 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1873 | +4,09 | |
7 | MAZARD Bruno | FRA | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1779 | -1,45 | |
8 | LEVEL Stephane | FRA | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 1774 | 1827 | |
9 | CHABERT Pierre | FRA | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1744 | 1801 | |
10 | PAROT Marc | FRA | 1720 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 1709 | +6,56 | |
11 | GOUBET Alain | FRA | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1619 | -24,76 | |
12 | DIMART Denis | FRA | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1510 | -4,97 | |
13 | FRION Sandrine | FRA | 1300 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 1317 | +6,97 |
J7300101
CHAMBERY
Moyenne : 1762 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Perf. | Perf | |
1 | EYMARD Frederic | FRA | 1930 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1950 | +1,92 | |
2 | FERNANDEZ Richard | FRA | 1812 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1938 | 1812 | |
3 | BILLOTTI Romain | FRA | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1902 | +0,41 | |
4 | LEVEL Stephane | FRA | 1812 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1901 | 1812 | |
5 | GUITTAT Nicolas | FRA | 1800 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1842 | 1800 | |
6 | PAROT Marc | FRA | 1720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1806 | +16,46 | |
7 | MAZARD Bruno | FRA | 1840 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 1708 | -16,68 | |
8 | ANDRE Jean-Yves | FRA | 1697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1662 | 1697 | |
9 | HOEN Jeffry | FRA | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 1487 | 1590 | |
10 | ABBALON Rudy | FRA | 1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1478 | 1547 | |
11 | HOEN Ciryl | FRA | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1295 | 1433 |