Bourgoin-Jallieu est une des fortes équipes de notre groupe. Nous avons encore livré un beau match, le score ne reflétant pas forcément la tension du match où le résultat final ne s’est dessiné qu’au bout de 4H… Continuer la lecture de N3 Echecs Chambéry 1 2015/2016 ronde 2
Archives de catégorie : Compétitions
Olivier Adda champion d’échecs de Savoie 2015
25 joueurs savoyards ont participé au championnat de Savoie 2015. Continuer la lecture de Olivier Adda champion d’échecs de Savoie 2015
Championnat de Savoie 2015 Ronde 5
Championnat de Savoie 2015/2016 Ronde 4
Résultats Nationales 2015/2016 ronde 1
N3: Chambéry (7) 3 – 3 Tour de Vienne
N4: Chambéry2 (7) 1 – 4 Eybens2
N4: Cluses-Saint-Jeoire2 5 – 2 Chambéry3 (5)
Continuer la lecture de Résultats Nationales 2015/2016 ronde 1
Championnat d’échecs scolaire 2012
Voici les annonces et bulletins d’inscription de championnat scolaire d’Échecs:
Mercredi 11 janvier 2012 : écoles des Savoie
Mercredi 18 janvier 2012 : Collèges et lycées de Savoie
Écoles des Savoie
Championnat des jeunes de Savoie 2011
Chpt des jeunes de Savoie: Pup, Ben, Min Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | AUBERT Laurane | 1780 | Ben | FRA | DSA | +20B | +11N | +2B | +7N | +4B | +3N | 6 | 19,5 | 2056 | |||
2 | SAHAKYAN Aram | 1199 | Min | ARM | DSA | +17N | +10B | -1N | +3B | +8B | +5N | 5 | 20,5 | 1450 | |||
3 | BLANC Amandine | 1300 | Ben | FRA | DSA | +5B | +16N | +4B | -2N | +7B | -1B | 4 | 22,5 | 1330 | 1542 | ||
4 | HIRSCH Thibaut | 1370 | Pup | FRA | DSA | +13N | +15B | -3N | +10B | -1N | +12B | 4 | 19 | 1259 | 1428 | ||
5 | FRION Rodolphe | 999 | Pup | FRA | DSA | -3N | +17B | +6N | +12B | +15N | -2B | 4 | 18 | 1224 | 1372 | ||
6 | SEGERAL Gabriel | 1190 | Pup | FRA | DSA | +19B | -7N | -5B | +9N | +13B | +10N | 4 | 17 | 1187 | 1285 | ||
7 | PETITHOMME Jeremy | 999 | Ben | FRA | DSA | +18B | +6B | +11N | -1B | -3N | =8N | 3,5 | 20,5 | 1216 | 1362 | ||
8 | FRASCONI Donovan | 1240 | Pup | FRA | DSA | -10N | +12B | +21N | +15B | -2N | =7B | 3,5 | 16,5 | 1109 | 1286 | ||
9 | MONTERRAT Lison | 999 | Pup | FRA | DSA | -15N | =20N | +22B | -6B | +21N | +16B | 3,5 | 11 | 1089 | 1106 | ||
10 | LASMARI Zakariya | 999 | Ben | FRA | DSA | +8B | -2N | +18B | -4N | +16N | -6B | 3 | 18,5 | 1113 | 1235 | ||
11 | OMEIR Abdel-Malek | 1110 | Ben | FRA | DSA | +21N | -1B | -7B | +14N | -12N | +17B | 3 | 17,5 | 1080 | 1172 | ||
12 | VERNEY Andy | 999 | Pup | FRA | DSA | +22B | -8N | +16B | -5N | +11B | -4N | 3 | 16,5 | 1086 | 1170 | ||
13 | CHIBANI Adem | 999 | Pup | FRA | DSA | -4B | -14N | +20B | +18N | -6N | +15B | 3 | 15 | 1070 | 1115 | ||
14 | VALLET Melvin | 999 | Pup | FRA | DSA | -16N | +13B | -15N | -11B | +18B | +19N | 3 | 12 | 1000 | 1047 | ||
15 | PARENTELLI Evan | 1070 | Pup | FRA | DSA | +9B | -4N | +14B | -8N | -5B | -13N | 2 | 18 | 1000 | 1062 | ||
16 | BOURGEOISAT Dorian | 999 | Ben | FRA | DSA | +14B | -3B | -12N | +17N | -10B | -9N | 2 | 16,5 | 1000 | 1021 | ||
17 | RUBAUD Paul | 850 | Pup | FRA | DSA | -2B | -5N | +19N | -16B | +22B | -11N | 2 | 16 | 1000 | 1015 | ||
18 | BONNEFOND Dylan | 999 | Ben | FRA | DSA | -7N | +19B | -10N | -13B | -14N | +21B | 2 | 14,5 | 1000 | 1000 | ||
19 | MANDALLAZ Bastien | 999 | Ben | FRA | DSA | -6N | -18N | -17B | +22N | +20B | -14B | 2 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
20 | CHAKRI Sauphir | 999 | Pup | FRA | DSA | -1N | =9B | -13N | =21B | -19N | =22B | 1,5 | 16 | 1000 | 1000 | ||
21 | MANZATO Max | 999 | Pup | FRA | DSA | -11B | +22N | -8B | =20N | -9B | -18N | 1,5 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
22 | CAZOTTES Kevin | 999 | Pup | FRA | DSA | -12N | -21B | -9N | -19B | -17N | =20N | 0,5 | 12 | 1000 | 1000 |
Chpt de jeunes de savoie:Ppo-Pou Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | ||
1 | AUBERT Estee | 1280 | Pou | FRA | DSA | +3N | +8B | +4N | +14B | +2N | +5B | +6N | 7 | 28,5 | 1672 | ||
2 | GUIDO Baptiste | 1220 | Pou | FRA | DSA | +21B | +7N | +13B | +4N | -1B | +3N | +5N | 6 | 28,5 | 1330 | ||
3 | BERGER Konogan | 799 | Pou | FRA | DSA | -1B | +24N | +7B | +12N | +13B | -2B | +11N | 5 | 27 | 1152 | ||
4 | AUBERT Elea | 1140 | Pou | FRA | DSA | +23B | +6N | -1B | -2B | +16N | +13N | +8B | 5 | 27 | 1123 | ||
5 | BAILLEUL Adrien | 1200 | Pou | FRA | DSA | +15N | =9B | +8N | +11B | +6N | -1N | -2B | 4,5 | 28,5 | 1095 | ||
6 | CHAPELLE Vincent | 870 | Ppo | FRA | DSA | +14N | -4B | +19N | +9B | -5B | +7N | -1B | 4 | 27,5 | 1053 | ||
7 | CHARBONNIER Pierre | 890 | Ppo | FRA | DSA | +19N | -2B | -3N | +20B | +9N | -6B | +18N | 4 | 25 | 1000 | ||
8 | MUSY Thomas | 910 | Pou | FRA | DSA | +24N | -1N | -5B | +23B | +14N | +11B | -4N | 4 | 24 | 1047 | ||
9 | PLANCHON Jeremy | 910 | Pou | FRA | DSA | +10B | =5N | =11B | -6N | -7B | +15N | +17B | 4 | 23 | 1000 | ||
10 | PETITJEAN Antoine | 799 | Ppo | FRA | DSA | -9N | -15B | +22N | +21N | =17B | =18B | +14N | 4 | 18,5 | 1000 | ||
11 | BLANC Floriane | 1130 | Pou | FRA | DSA | +22N | +16B | =9N | -5N | +15B | -8N | -3B | 3,5 | 23,5 | 1000 | ||
12 | PILLET Theo | 799 | Pou | FRA | DSA | -16N | +22B | =20N | -3B | -18N | +19N | +13B | 3,5 | 20 | 1000 | ||
13 | RASSAUL Anis | 799 | Pou | FRA | DSA | +20N | +18B | -2N | +16B | -3N | -4B | -12N | 3 | 25,5 | 1000 | ||
14 | PREVOT Baptiste | 799 | Pou | FRA | DSA | -6B | +23N | +17B | -1N | -8B | +21N | -10B | 3 | 24,5 | 1000 | ||
15 | DEUTSCH Antoine | 799 | Ppo | FRA | DSA | -5B | +10N | -16N | +19B | -11N | -9B | +23N | 3 | 22 | 1000 | ||
16 | BLANC Sophie | 880 | Pou | FRA | DSA | +12B | -11N | +15B | -13N | -4B | -17N | +24B | 3 | 21 | 1000 | ||
17 | GLASSON Lucien | 799 | Ppo | FRA | DSA | =18N | -20B | -14N | +24B | =10N | +16B | -9N | 3 | 20 | 1000 | ||
18 | BENDELLA Houssin | 1099 | Ppo | FRA | DSA | =17B | -13N | -21B | +22N | +12B | =10N | -7B | 3 | 20 | 1000 | ||
19 | PETITJEAN Mathilde | 799 | Pou | FRA | DSA | -7B | +21N | -6B | -15N | +20N | -12B | +22B | 3 | 20 | 1000 | ||
20 | BAJULAZ Manon | 799 | Ppo | FRA | DSA | -13B | +17N | =12B | -7N | -19B | +24N | =21B | 3 | 19 | 1000 | ||
21 | COUDURIER Emilien | 799 | Pou | FRA | DSA | -2N | -19B | +18N | -10B | +23N | -14B | =20N | 2,5 | 22 | 1000 | ||
22 | GIURANNA-VALLEJ Cyril | 799 | Pou | FRA | DSA | -11B | -12N | -10B | -18B | +24N | +23B | -19N | 2 | 18 | 1000 | ||
23 | GIURANNA-VALLEJ Audrey | 799 | Ppo | FRA | DSA | -4N | -14B | +24B | -8N | -21B | -22N | -15B | 1 | 19,5 | 1000 | ||
24 | MONTERRAT Tanguy | 799 | Pou | FRA | DSA | -8B | -3B | -23N | -17N | -22B | -20B | -16N | 0 | 20 | 1000 |
Chpt des jeunes de Savoie: Min, Cad, Jun
Chambéry
Moyenne : 1931 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | NV | Perf | |
1 | SAHAKYAN Karen | ARM | 1956 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2 | 1956 | |
2 | LUDWICZAK Virginie | FRA | 2030 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | -0,39 | |
3 | GIROT Clement | FRA | 1838 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 1838 | |
4 | NAZARCHUK Eugene | FRA | 1729 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 1729 |