Voici les résultats de la Ronde 7 et le classement final.
Tous les articles par Romain Billotti
25e Challenge des Rois
Tournoi de Fin d’année 2019
Championnat de Savoie des Jeunes 2019
Championnat de Savoie Ronde 6 et résultats Ronde 5
Voici les appariements résultats et grille américaine
Championnat Savoie 2019 Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | PILLARD Jean-Luc | 1893 F | X – X | DRILLAT Michel | 1751 F | 3 |
2 | 2½ | BOISSEL Brice | 1754 F | 0 – 1 | NAZARCHUK Eugene | 1870 F | 3 |
3 | 2½ | LECLERC Jacques | 1878 F | X – X | BAILLEUL Jean Baptiste | 1619 F | 2½ |
4 | 2 | BLANC Jean-Paul | 1562 F | 0 – 1 | ABSALON Ruddy | 1456 F | 2 |
5 | 2 | FRECON Patrick | 1415 F | 1 – 0 | PEYRARD Didier | 1460 N | 2 |
6 | 1 | LIGNEAUT Daniel | 1526 F | 0 – 1 | MAZARD Bruno | 1469 F | 1 |
7 | 1 | COSNIER Francis | 1520 F | 1 – 0 | DAUBINET Alexandre | 1010 N | 0 |
Championnat Savoie 2019 Appariements de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | NAZARCHUK Eugene | 1870 F | DRILLAT Michel | 1751 F | 3½ | |
2 | 3 | BAILLEUL Jean Baptiste | 1619 F | PILLARD Jean-Luc | 1893 F | 4 | |
3 | 3 | ABSALON Ruddy | 1456 F | LECLERC Jacques | 1878 F | 3 | |
4 | 2½ | BOISSEL Brice | 1754 F | FRECON Patrick | 1415 F | 3 | |
5 | 2 | MAZARD Bruno | 1469 F | COSNIER Francis | 1520 F | 2 | |
6 | 2 | PEYRARD Didier | 1460 N | LIGNEAUT Daniel | 1526 F | 1 | |
7 | 0 | DAUBINET Alexandre | 1010 N | BLANC Jean-Paul | 1562 F | 2 |
|
Rapide de CHAMBERY
Le dimanche 28 avril 2019 aura lieu le Rapide de CHAMBERY dans les locaux du Club.
Championnat de Savoie Résultats
Et le vainqueur de cet édition 2018 est …. Continuer la lecture de Championnat de Savoie Résultats
Coupe de France
Ce dimanche se disputait le 3ème tour de la Coupe de France. Continuer la lecture de Coupe de France