Suite et fin de la N3 ce week end !!
Avant ces deux matches nous savions tous qu’il fallait un miracle pour nous sauver sachant que l’on rencontrait 2 équipes supérieures à notre niveau.
Le samedi nous recevions St Genis Les Ollières : ayant tenu près de 2h sur tous les échiquiers nous chutions 4 à 1. A noter la belle nulle de Séraphin table 1 et la belle victoire d’Olivier table 2.
| Saint-Genis-Les-Ollieres | 4 – 1 | Chambery | |
| f RENAZE Luc 2261 | X – X | FAURE-BRAC Seraphin 1992 | |
| LACOUR Serge 2159 | 0 – 1 | ADDA Olivier 2068 | |
| BILLIARD Bernard 2136 | 1 – 0 | DRILLAT Michel 1852 | |
| BRADIC Denis 1962 | X – X | TRIN Pierre 1860 | |
| VERGES Brice 1854 | 1 – 0 | BILLOTTI Romain 1826 | |
| BAUJARD Anne 1837 | X – X | BOISSEL Brice 1830 | |
| BEURIER Benoit 1756 | 1 – 0 | BAILLEUL Adrien 1581 | |
| DAVARD Christophe 1738 | 1 – 0 | ABSALON Ruddy 1331 | |
Le dimanche nous nous déplaçions à 5 à Cluses en décompression totale sachant que nous allions jouer dans l’idée de faire de belles parties….
Au final nous perdions 5 à 1 avec également comme la veille de très belles parties et performances (Michel et Romain en l’occurence cette fois-ci).
| Chambery | 1 – 5 | Cluses-Saint-Jeoire | |
| ADDA Olivier 2068 | 0 – 1 | GAUTIER Anand 2223 | |
| TRIN Pierre 1860 | 0 – 1 | MARCHAND Raphael 2014 | |
| DRILLAT Michel 1852 | X – X | VILASECA Laurent 2086 | |
| BILLOTTI Romain 1826 | X – X | BAYER Wolfgang 2045 | |
| BAILLEUL Adrien 1581 | 1 – 0 | REAU Florine 1762 | |
| F – 1 | JOLY Julien 1729 | ||
| F – 1 | HILL Tom 1592 | ||
| F – 1 | TRABUT Andre 1440 | ||
Voici le classement final :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | 
| 1 | Genas | 24 | 9 | 22 | 40 | 18 | 
| 2 | Tour de Vienne | 24 | 9 | 24 | 40 | 16 | 
| 3 | Bourgoin-Jallieu | 24 | 9 | 16 | 33 | 17 | 
| 4 | Echiquier Grenoblois 2 | 20 | 9 | -1 | 30 | 31 | 
| 5 | Saint-Genis-Les-Ollieres | 19 | 9 | 4 | 30 | 26 | 
| 6 | Cluses-Saint-Jeoire | 19 | 9 | 6 | 30 | 24 | 
| 7 | Saint Clair du Rhone | 13 | 9 | -26 | 13 | 39 | 
| 8 | Meximieux | 13 | 9 | -13 | 24 | 37 | 
| 9 | Grenoble Bayard | 12 | 9 | -17 | 21 | 38 | 
| 10 | Chambery | 12 | 9 | -15 | 19 | 34 | 
Merci à Olivier pour avoir gérer le capitanat cette saison comme il a pu et à tous les joueurs présents!!
Voici les statistiques de chacun:
Olivier 4.5/9
Séraphin 2.5/6
Michel 2/7
Romain 2/8
Pierre T. 5.5/7
Stéphane 1/7
Adrien 4.5/8
Simon 2/5
Richard 2.5/3
Pierre C. 0/1
Jean-Michel 1/2
Brice 0.5/1
Frantz 0.5/1
Ruddy 0/1
Karen 0/1
Bruno 0/1
RDV l’année prochaine en N4 avec la même équipe si possible !!