Archives mensuelles : mai 2012

Au delà des différences, les échecs pour tous 2012

Une belle réussite pour cet événement.

voici les résultats

Au delà des diffèrences +1400
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. NV SB FFE
1 BILLOTTI Romain 1740 Sen FRA DSA +12N =3B +5N +8B =4N 4 14 3 10,5 2085
2 SAHAKYAN Ara 1680 Sen FRA DSA -8N +13B +10N +9B +3N 4 11 4 8,5 2266
3 CHARVIN Olivier 2320 Sen FRA DSA +5B =1N +7B +4N -2B 3,5 17,5 3 11,5
4 BOISSEL Brice 1930 Sen FRA DSA +11N +10B +8N -3B =1B 3,5 13,5 3 8
5 LEVEL Stephane 1690 Sen FRA DSA -3N +12B -1B +14N +8N 3 13 3 5
6 GOUBET Alain 1730 Sen FRA DSA +13N +11B +9N 3 10,5 3 5
7 PAROT Marc 1720 Sen FRA DSA +13N -8B -3N +12B +10N 3 10,5 3 5
8 SAHAKYAN Karen 1900 Min ARM DSA +2B +7N -4B -1N -5B 2 17,5 2 7 1581
9 MORICE Daniel 1540 Vet FRA DSA +14B +11N -2N -6B 2 14 2 3 1470
10 ERGENZINGER Eduard 1220 Min FRA DSA +16B -4N -2B +15N -7B 2 12,5 2 1
11 MAZARD Bruno 1690 Sen FRA DSA -4B +16N -9B -6N +14B 2 11,5 2 1 1488
12 BLANC Jean Paul 1550 Sen FRA DSA -1B -5N +16B -7N +13B 2 11 2 1
13 GALLET Bernard 1480 Sen FRA DSA -7B -2N -6B +16N -12N 1 13 1 0 1000
14 JARRAND Daniel 1510 Vet FRA DSA -9N +15B -5B -11N 1 12 1 1
15 BOCH Edouard 1399 Sen FRA DSA -14N -10B +16B 1 8,5 1 0
16 BLANC Amandine 1500 Ben FRA DSA -10N -11B -12N -13B -15N 0 9 0 0
Au delà des différences, les Echecs pour tous
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. NV SB FFE
1 BACHAUD Jacques 1290 Sen FRA DSA +18B +5N =6B +12N +2N 4,5 15 4 13,25 1571
2 JANIN Francois 1400 Vet FRA DSA +21B +10N +3B +4N -1B 4 16,5 4 12 1501
3 MICHEL Gilbert 1399 Vet FRA DSA +15N +14B -2N +9B +8B 4 14 4 10 1430
4 MARCEL Denis 1399 Sen FRA DSA +11B +9N +8B -2B =6N 3,5 16,5 3 10,75 1391
5 PLANCHON Jeremy 1030 Pou FRA DSA +17N -1B =7N +13B +14N 3,5 14,5 3 8,25 1291
6 HOUDEMER Yann 1200 Sen FRA DSA +24N =12B =1N +15B =4B 3,5 13 2 7,75 1325
7 BERGER Pierre 1180 Vet FRA DSA +20B -8N =5B +18N +12B 3,5 12 3 7,25 1286
8 BARILE Isabel 1399 Sen FRA DSA +19N +7B -4N +14B -3N 3 14,5 3 7 1294
9 PILLET Theo 1060 Pou FRA DSA +16N -4B +19N -3N +18B 3 12,5 3 5 1231
10 LASMARI Zakariya 1110 Ben FRA DSA +22N -2B -12N +17B +16N 3 11,5 3 5 1194
11 MONTERRAT Lison 980 Pup FRA DSA -4N +16B -14N +19B +15N 3 11 3 5,5 1180
12 MUSY Thomas 1030 Pou FRA DSA +13B =6N +10B -1B -7N 2,5 17 2 7,25 1200
13 PATRIARCHE Etienne 799 Pou FRA DSA -12N =24B +22N -5N +20B 2,5 9 2 2,75 1090
14 BLANC Floriane 1090 Pou FRA DSA +23B -3N +11B -8N -5B 2 14,5 2 4 1145
15 BLANC Sophie 970 Pou FRA DSA -3B +23N +21B -6N -11B 2 13 2 2,5 1089
16 PAROT Alexandre 799 Pou FRA DSA -9B -11N +23B +21N -10B 2 11,5 2 2,5 1039
17 POISSON Maxime 799 Pou FRA DSA -5B =18N =20B -10N +23B 2 10,5 1 2,5 1019
18 ASPORD Celia 870 Pou FRA DSA -1N =17B +24N -7B -9N 1,5 13,5 1 1,5 1006
19 BERGER Gabrielle 980 Vet FRA DSA -8B +20N -9B -11N =22B 1,5 11,5 1 2 1000
20 BOYER Thomas 799 Pou FRA DSA -7N -19B =17N +24B -13N 1,5 10 1 1,5 1000
21 ROUDNITSKA Mathis 1030 Pou FRA DSA -2N =22B -15N -16B +24N 1,5 9,5 1 1 1000
22 BUCSKOWSKI Lucien 799 Pou FRA DSA -10B =21N -13B -23N =19N 1 9,5 0 1,5 1000
23 CHAALAL Roselene 799 Pou FRA DSA -14N -15B -16N +22B -17N 1 9 1 1 1000
24 FECIANE Nouna 800 Pou FRA DSA -6B =13N -18B -20N -21B 0,5 10,5 0 1,25 1000

Open de printemps 2012

Open de Printemps

Open de Printemps dans Actualités Open-de-Printemps2-211x300

Open de Printemps de Chambery 2012
73 – CHAMBERY
Dates : vendredi 18 mai 2012 – dimanche 20 mai 2012
Prise en compte Elo National : FFE Septembre 2012
Prise en compte Elo FIDE : FIDE Juillet 2012
Homologué par : FFE
Nombre de rondes : 6
Cadence : 1h30 + [30 »]
Appariements : Suisse
Organisateur : Mr Romain BILLOTTI
Arbitre : Mme Claire PERNOUD
Adresse : Centre Pierre Cot , Quai des allobroges  CHAMBERY
Contact : 06-24-50-36-69          romainbillotti@hotmail.fr
Inscription Senior : 30 €
Inscription Jeunes : 15 €