DERNIER CLASSEMENT EN PARTIES RAPIDES
Rang suivi de * = suivent des cours organisés par le club
Rouge = Elo FIDE (plus sévère !)
| R | NOM | PRENOM | CLA |
| 1 | Bailleul | Adrien | 1906 |
| 2 | Gallas | Gautier | 1550 |
| 3 | Bailleul | Jean-Baptiste | 1542 |
| 4 * | Dashdamba | Enkhbayar | 1506 |
| 5 | Antoni Bertamelle | Keyna | 1380 |
| 6 | Guglielmi | Romane | 1380 |
| 7 | Perret | Florian | 1380 |
| 8 * | Dashdamba | Erkhes | 1370 |
| 9 * | Court | Benjamin | 1360 |
| 10 * | Abdulhamid Rahal | Moussa | 1320 |
| 11 | Blanc | Sophie | 1310 |
| 12 * | Veyrat Charvillon | Leo | 1310 |
| 13 | Voarino | Alexandre | 1310 |
| 14 | Bourbia | Marwann | 1300 |
| 15 | Hamdaoui | Bilal | 1250 |
| 16 * | Palaz | Mehdi | 1240 |
| 17 | Perret | Yoan | 1230 |
| 18 * | Roux | Joaquim | 1220 |
| 19 * | Bertolla | Milo | 1210 |
| 20 * | Savoy Nicoud | Theo | 1210 |
| 21 * | Baaba | Yanis Ibrahim | 1180 |
| 22 | Thibaud | Edouard | 1180 |
| 23 | Bailleul | Gabriel | 1160 |
| 24 | Gigliano | Enzo | 1160 |
| 25 | Roulet | Malo | 1160 |
| 26 * | Burlet | Alexandre | 1150 |
| 27 | Frison | Gabriel | 1150 |
| 28 | Bodenes Andre | Paolo | 1110 |
| 29 | Blanc | Floriane | 1097 |
| 30 | Dilmi | Sarah | 1090 |
| 31 | Wantier | Lucas | 1090 |
| 32 | Charpentier | Celya | 1080 |
| 33 | Hauser | Valentin | 1080 |
| 34 | Lev | Enzo | 1060 |
| 35 | Levasseur | Ayoub | 1050 |
| 36 | Wantier | Theo | 1020 |
| 37 * | Rol | Emilien | 990 |
| 38 * | Vaz | Gabrien | 990 |
| 39 * | Souici | Nil | 960 |
| 40 | Dilmi | Ibtissem | 940 |
| 41 | Bouzil | Abdelwakil | 920 |
| 42 * | Rolland | Ethan | 920 |
| 43 | Baaba | Widen | 870 |
| 44 | Esber | Yasmine | 870 |
| 45 | Erkol | Efkan | 850 |
| 46 * | El Abbassi | Yasmine | 840 |
| 47 * | Savoy Nicoud | Romain | 820 |
| 48 * | Levasseur | Safya | 800 |
| RAPIDE | MOYENNE | 1165 |
